云南工程案例業(yè)績表
| 序號 | 工程名稱 | 產(chǎn)品及數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 中鐵集團有限公司麗香鐵路工程 | GGD12臺,變壓器1臺 | 云南 |
| 2 | 會澤縣金塬水泥廠 | 戶外開閉所1套 | 云南 |
| 3 | 中鐵二局飛天線路改遷工程 | 電纜分支箱2臺 | 云南 |
| 4 | 大理市喜洲鎮(zhèn)金河安置片區(qū)配電工程 | 景觀型箱變1臺 | 云南大理 |
| 5 | 大理喜洲寶成府配電 | 景觀型箱變1臺 | 云南大理 |
| 6 | 大理國光農(nóng)業(yè)科技有限公司變壓器安裝工程 | 油浸式變壓器 | 云南大理 |
| 7 | 大理市檢察院 | 變壓器1臺,GGD5臺,環(huán)網(wǎng)柜3臺 | 云南大理 |
| 8 | 大理國際藝術家園二期 | 景觀型箱變2臺 | 云南大理 |
| 9 | 大理州大能機電設備安裝工程有限公司 | 景觀型歐式箱變2臺 | 云南大理 |
| 10 | 大理市洱河北排污干渠工程 | 油浸式變壓器3臺 | 云南大理 |
| 11 | 大理市建設賓館改擴建項目 | 干式變壓器 | 云南大理 |
| 12 | 大理銀箔泉法拉蒂度假酒店有限公司 | 高壓柜3臺,變壓器1臺,低壓柜4臺 | 云南大理 |
| 13 | 大理市建設賓館改擴建項目 | 斷路器柜2臺 | 云南大理 |
| 14 | 隱漫酒店 | 高壓柜3臺,變壓器1臺,低壓柜4臺 | 云南 |
| 15 | 中鐵隧道局集團有限公司麗香鐵路 | 低壓柜3臺 | 云南 |
| 16 | 中江機電(2AV2) | 戶外開閉所1臺 | 云南 |
| 17 | 下關飯店 | 高壓柜3臺,變壓器1臺 | 云南 |
| 18 | 大理衛(wèi)校 | 箱變5臺,高壓柜3臺,變壓器1臺,低壓柜5臺 | 云南 |
| 19 | 五緣玉城 | 戶外開閉所3臺 | 云南 |
| 20 | 大理武警支隊 | 低壓柜2臺 | 云南大理 |
| 21 | 中江機電1000復合板箱變 | 箱變1臺 | 云南 |
| 22 | 大理州武警支隊 | 油浸式變壓器1臺 | 云南大理 |
| 23 | 麗香鐵路 | 變壓器3臺 | 云南 |
| 24 | 大理蝴蝶泉 | 箱變1臺,低壓柜3臺 | 云南大理 |
| 25 | 中鐵隧道局集團有限公司麗香鐵路 | 低壓柜12臺 | 云南 |
| 26 | 大理州食品檢驗檢測院 | 箱變1臺 | 云南大理 |
| 27 | 興盛商業(yè)城 | 箱變1臺 | 云南 |
| 28 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司臨滄市分公司 | 箱變1臺,戶外開閉所2臺 | 云南 |
| 29 | 中鐵隧道集團有限公司麗香鐵路500kVA | 低壓柜3臺 | 云南 |
| 30 | 雙廊游客服務中心 | 箱變2臺 | 云南 |
| 31 | 德宏州國稅局業(yè)務辦公用房強電改造 | 高壓柜2臺,低壓柜3臺 | 云南 |
| 32 | 中鐵隧道局集團有限公司麗香鐵路 | 低壓柜3臺 | 云南 |
| 33 | 大理洱海生態(tài)環(huán)境治理有限公司400kVA | 低壓柜9臺 | 云南大理 |
| 34 | 大理三月街 | 箱變4臺,戶外開閉所1臺 | 云南大理 |
| 35 | 迪慶州民族文化廣場建設項目高低壓電力工程 | 高壓柜5臺,低壓柜20臺 | 云南 |
| 36 | 大理洱海生態(tài)環(huán)境治理有限公司400kVA | 低壓柜2臺 | 云南大理 |
| 37 | 大理仁里邑抽水站搶修 | 油浸式變壓器1臺 | 云南大理 |
| 38 | 銀海500箱變 | 箱變1臺 | 云南 |
| 39 | 大理旅游集團有限公司蝴蝶泉公園315變壓器更換 | 油浸式變壓器1臺 | 云南大理 |
| 40 | 中鐵二十一局集團有限公司麗香鐵路工程 文筆山二號隧道進口630kVA | 低壓柜3臺 | 云南 |
| 41 | 大理地產(chǎn)電源進線工程 | 電纜分支箱2臺 | 云南大理 |
| 42 | 大理銀海電纜分接箱 | 電纜分支箱 | 云南大理 |
| 43 | 臨滄檢察院 | 電纜分支箱1臺 | 云南 |
| 44 | 大理古城 | 電纜分支箱1臺 | 云南大理 |
| 45 | 大理旅游度假區(qū)蒼山大道線路遷改工程 | 充氣柜4臺 | 云南大理 |
| 46 | 感通索道 | 高壓柜4臺,電纜分支箱1臺 | 云南 |
| 47 | 大理旅游投資開發(fā)有限責任公司棚戶區(qū)搬遷800kVA箱變 | 箱變1臺 | 云南大理 |
| 48 | 雙廊中途尾水加壓泵站 | 電纜分支箱4臺 | 云南 |
廣東紫光電氣是東莞電力安裝公司和高低壓成套設備、變壓器生產(chǎn)廠家,電話13826902815
——責任編輯:電力工程
——版權所有廣東紫光電氣有限公司官網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明出處